船質 | 種類 | トン数区分 (総トン) | トン当たり船価(千円) | 限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
鋼 | 貨物船 | 500未満 | 210 | 97,500 | |
500以上 2,000未満 | 195 | 320,000 | |||
2,000以上 4,000未満 | 160 | 520,000 | |||
4,000以上 6,000未満 | 130 | 690,000 | |||
6,000以上 8,000未満 | 115 | 840,000 | |||
8,000以上 10,000未満 | 105 | 900,000 | |||
10,000以上 20,000未満 | 90 | 1,500,000 | |||
20,000以上 35,000未満 | 75 | 2,275,000 | |||
35,000以上 50,000未満 | 65 | 3,000,000 | |||
50,000以上 65,000未満 | 60 | 3,575,000 | |||
65,000以上 | 55 | – | |||
コンテナー船 | 当該船舶の総トン数に応じ、貨物船の例により算出した額に1.5を乗じる。 | ||||
貸客船 | 1,000未満 | 240 | 215,000 | ||
1,000以上 6,000未満 | 215 | 1,200,000 | |||
6,000以上 10,000未満 | 200 | 1,900,000 | |||
10,000以上 | 190 | – | |||
カーフェリー | 当該船舶の総トン数に応じ、貨物船の例により算出した額に1.1を乗じる。 | ||||
客船 | 100未満 | 400 | 37,000 | ||
100以上 500未満 | 370 | 170,000 | |||
500以上 2,000未満 | 340 | 640,000 | |||
2,000以上 3,000未満 | 320 | 825,000 | |||
3,000以上 | 275 | – | |||
油槽船 | 500未満 | 210 | 80,000 | ||
500以上 2,000未満 | 160 | 230,000 | |||
2,000以上 4,000未満 | 115 | 380,000 | |||
4,000以上 7,000未満 | 95 | 560,000 | |||
7,000以上 10,000未満 | 80 | 750,000 | |||
10,000以上 30,000未満 | 75 | 1,950,000 | |||
30,000以上 45,000未満 | 65 | 2,700,000 | |||
45,000以上 60,000未満 | 60 | 3,000,000 | |||
60,000以上 100,000未満 | 55 | 5,000,000 | |||
100,000以上 | 50 | – | |||
漁船 (500総トン未満のもの) |
用途区分 | トン数区分 | |||
さけ・ます | – | 760 | 135,000 | ||
流し綱等 | |||||
底びき綱 (沖合底びき綱除く) |
– | 470 | 135,000 | ||
沖合底びき綱 | 100未満 | 600 | – | ||
100以上 | 660 | 135,000 | |||
大中型まき綱 | 100未満 | 650 | – | ||
100以上 | 715 | 135,000 | |||
その他 | 100未満 | 590 | 32,000 | ||
100以上 | 320 | 135,000 | |||
漁船 (500総トン以上のもの) |
500以上 1,000未満 | 270 | 225,000 | ||
1,000以上 2,000未満 | 225 | 390,000 | |||
2,000以上 3,000未満 | 195 | 525,000 | |||
3,000以上 4,000未満 | 175 | 640,000 | |||
4,000以上 | 160 | – | |||
その他 | 100未満 | 480 | 40,000 | ||
100以上 500未満 | 400 | 175,000 | |||
500以上 3,000未満 | 350 | 870,000 | |||
3,000以上 4,000未満 | 290 | 960,000 | |||
4,000以上 | 240 | – | |||
木 | 漁船 | – | 445 | – | |
その他 | – | 425 | – | ||
軽合金 | 当該船舶の種類に応じ、鋼船の例により算出した額に2.0を乗じる。但し、水中翼船については、当該船舶の総トン数に応じ、客船(鋼)の例により算出した額に3.0を乗じる。 | ||||
強化プラスティック | 当該船舶の種類に応じ、鋼船の例により算出した額に1.2を乗じる。但し、水中翼船については、軽合金の例による。 |
【注】
1、総トン数500トン未満の漁船について
(1)さけ・ます流し網等漁船とは、さけ・ます流し網漁船及びさけ・ますはえなわ漁船をいう
(母船式さけ・ます漁業に従事する独航船を含む。)
(2)底びき網(沖合底びき網を除く)
(3)大中型まき綱漁船とは、当該漁業に従事する漁船のうち網船のみを指し、付属船(運搬船、灯船、探さく船等)は含まない。
2.カーフェリーとは、自動車航走(自動車並みに人を航走すること)の用に供する船舶を指す。但し、自動車のみを航走する貨物フェリーは含まない。