船質 | 種類 | 耐用年数 \ 経過年数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
鋼船 | 一般船 | 2,000総トン未満 | 浚渫船 砂利採取船 |
10 | .794 | .630 | .500 | .397 | .315 | .250 | .198 | .157 | .125 | .100 | |||||
その他 | 14 | .848 | .719 | .610 | .517 | .439 | .371 | .315 | .267 | .226 | .192 | .163 | .138 | .117 | .100 | ||||
2,000総トン以上 | ー | 15 | .858 | .736 | .631 | .541 | .465 | .399 | .342 | .293 | .251 | .215 | .184 | .159 | .136 | .117 | .100 | ||
油槽船 | 2,000総トン未満 | ー | 11 | .811 | .658 | .534 | .433 | .351 | .284 | .231 | .187 | .152 | .123 | .100 | |||||
2,000総トン以上 | ー | 13 | .838 | .702 | .588 | .493 | .413 | .346 | .290 | .243 | .204 | .171 | .143 | .120 | .100 | ||||
カーフェリー(但し、2,000総トン未満) | ー | 11 | .811 | .658 | .534 | .433 | .351 | .284 | .231 | .187 | .152 | .123 | .100 | ||||||
漁船 | 500総トン未満 | 昭和41.3.31までに取得した捕虜鯨船、探鯨船及びえい鯨船 | 7 | .720 | .518 | .373 | .269 | .194 | .140 | .100 | |||||||||
その他 | 9 | .774 | .599 | .464 | .359 | .278 | .215 | .166 | .128 | .100 | |||||||||
500総トン以上 | 昭和41.3.31までに取得した捕虜鯨船、探鯨船及びえい鯨船 | 10 | .794 | .630 | .500 | .397 | .315 | .250 | .198 | .157 | .125 | .100 | |||||||
その他 | 12 | .825 | .681 | .562 | .464 | .382 | .315 | .260 | .215 | .177 | .146 | .120 | .100 | ||||||
木船 | 漁船 | 6 | .681 | .464 | .311 | .215 | .147 | .100 | |||||||||||
その他 | 10 | .794 | .630 | .500 | .397 | .315 | .250 | .198 | .157 | .125 | .100 | ||||||||
その他 | 水中翼船 | 8 | .750 | .563 | .422 | .317 | .238 | .179 | .134 | .100 | |||||||||
その他 | 10 | .794 | .630 | .500 | .397 | .315 | .250 | .198 | .157 | .125 | .100 |
*備考
1. 一般船とは、貨物船、コンテナー船、貸客船、2000総トン以上のカーフェリー、客船及びその他の鋼船をいう。
2. 木船については、残存率0.05になるまで毎年0.015ずつ減価するものとする。
3. 経過年数は満年数によるものとし、製造の月の初日を起算日として計算するものとする。